Home
Seguici su FacebookSeguici su Twitter

Lingue

  • English
  • Italiano

Custom Search 1





Esercizio Numero azioni aventi diritto  Dividendo per azione (€) Data stacco cedola Data pagamento
31 dicembre 2011 41.230.039 0,20 7 maggio 2012 10 maggio 2012
31 dicembre 2008 41.602.342 0,08 4 maggio 2009 7 maggio 2009
30 giugno 2006 33.882.885 0,30 6 novembre 2006 9 novembre 2006
30 giugno 2005 33.639.028 0,30 7 novembre 2005 10 novembre 2005
30 giugno 2004 33.350.128 0,35 1 novembre 2004 4 novembre 2004
30 giugno 2003 33.000.000 0,285 3 novembre 2003 6 novembre 2003
         
 
 





Ultimo aggiornamento effettuato il 07/06/2012 - 15.47