
| Conto economico consolidato | |||
| (dati in migliaia di euro) | 2011 | 2010 | 2009 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 278.000 | 248.358 | 297.146 |
| Costi per materiali | 2.341 | 2.397 | 3.880 |
| Costi per servizi | 138.594 | 129.512 | 164.655 |
| Costi per godimento di beni di terzi | 59.904 | 58.971 | 58.250 |
| Costi del personale | 53.295 | 47.844 | 63.652 |
| Altre spese operative | 6.651 | 6.765 | 8.232 |
| Totale costi operativi | 260.785 | 245.489 | 298.669 |
| Proventi diversi | 13.702 | 17.561 | 21.915 |
| Margine operativo lordo (MOL) | 30.917 | 20.430 | 20.392 |
| Ammortamenti | 14.044 | 16.101 | 17.354 |
| Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti (Utilizzi) | 1.184 | 1.727 | 4.160 |
| Rettifiche di valore di attività | 171 | 266 | 1.323 |
| Risultato operativo netto (EBIT) | 15.518 | 2.336 | -2.445 |
| Proventi (Oneri) finanziari | -2.802 | -2.129 | -2.214 |
| Risultato prima delle imposte | 12.716 | 207 | -4.659 |
| Imposte sul reddito | 7.567 | -1.867 | -996 |
| Risultato netto: | 5.149 | 2.074 | -3.663 |
| - attribuibile a Soci della Controllante | 4.927 | 2.192 | -3.363 |
| - attribuibile a interessenze di minoranza | 222 | -118 | -300 |
| Principali indicatori |
Esercizio al 31/12/2011 |
Esercizio al 31/12/2010 |
Esercizio al 31/12/2009 |
| (dati in migliaia di euro, se non diversamente specificato) | |||
| Metri quadri netti espositivi | 1.817.840 | 1.694.130 | 1.883.150 |
| - In Italia | 1.530.690 | 1.508.735 | 1.709.995 |
| di cui relativi a manifestazioni direttamente organizzate | 446.665 | 336.465 | 492.325 |
| - All'estero | 287.150 | 185.395 | 173.155 |
| Numero espositori | 40.578 | 31.105 | 32.778 |
| - In Italia | 26.865 | 26.760 | 27.925 |
| di cui relativi a manifestazioni direttamente organizzate | 6.695 | 5.595 | 7.370 |
| - All'estero | 13.713 | 4.345 | 4.853 |
| Numero manifestazioni | 95 | 80 | 82 |
| - In Italia | 62 | 61 | 67 |
| - All'estero | 33 | 19 | 15 |
| Numero eventi congressuali con annessa area espositiva In Italia | 35 | 34 | 32 |
| Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 278.000 | 248.358 | 297.146 |
| Margine operativo lordo (MOL) | 30.917 | 20.430 | 20.392 |
| Risultato operativo netto (EBIT) | 15.518 | 2.336 | -2.445 |
| Risultato netto | 5.149 | 2.074 | -3.663 |
| Cash flow del Gruppo e di Terzi (a) | 20.548 | 20.168 | 19.174 |
| Capitale investito netto (b) | 122.886 | 148.532 | 125.459 |
| Posizione finanziaria netta (disponibilità) | 52.220 | 84.227 | 62.888 |
| Investimenti | 33.234 | 6.704 | 10.633 |
| Dipendenti (n° addetti a fine esercizio a tempo indeterminato) | 697 | 696 | 765 |
(a) Per Cash Flow si intende la sommatoria del risultato del periodo, degli ammortamenti e degli accantonamenti
(b) Per Capitale investito netto si intende la sommatoria delle Attività non correnti, delle Passività non correnti e del Capitale d'esercizio netto
| Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato | ||||
| (dati in migliaia di euro) | 31/12/11 | 31/12/10 | 31/12/09 | |
| A | Attività non correnti | 215.617 | 200.430 | 206.997 |
| B | Attività correnti | 64.581 | 68.915 | 81.013 |
| C | Passività correnti | 129.809 | 96.365 | 136.483 |
| D | Capitale d'esercizio netto (B - C) | -65.228 | -27.450 | -55.470 |
| E | Capitale investito lordo (A + D) | 150.389 | 172.980 | 151.527 |
| F | Passività non correnti | 27.503 | 24.448 | 26.193 |
| G | CAPITALE INVESTITO NETTO attività continuative (E - F) | 122.886 | 148.532 | 125.334 |
| H | CAPITALE INVESTITO NETTO attività destinate alla vendita | - | - | 125 |
| CAPITALE INVESTITO NETTO TOTALE (G + H) | 122.886 | 148.532 | 125.459 | |
| I | Patrimonio netto totale | 70.666 | 64.305 | 62.571 |
| L | Posizione finanziaria netta (TOTALE) | 52.220 | 84.227 | 62.888 |
| MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (I + L) | 122.886 | 148.532 | 125.459 |